
CANDIDATOS LOCALES MORENA
| DISTRITO | CABECERA | NOMBRE | |
| 1 | Chalco | Anaís Burgos Hernández | MORENA Coalición |
| 2 | Toluca | Gerardo Pliego Santana | MORENA Coalición |
| 3 | Chimalhuacán | Emiliano Aguirre Cruz | NAEM Coalición |
| 4 | Lerma | Margarito Hernández Morales | MORENA |
| 5 | Chicoloapan | Adrián Manuel Galicia Salcedo | MORENA Coalición |
| 6 | Ecatepec | Elba Aldana Duarte | MORENA Coalición |
| 7 | Tenancingo | Nancy Nápoles Pacheco | MORENA Cand. Com. |
| 8 | Ecatepec | Azucena Cisneros Coss | MORENA Coalición |
| 9 | Tejupilco | Violeta Nova Gómez | NAEM Coalición |
| 10 | Valle de B. | Edith Marisol Mercado Torres | MORENA Coalición |
| 11 | Tultitlán | Maurilio Hernández González | MORENA Coalición |
| 12 | Teoloyucan | Marco Antonio Cruz Cruz | MORENA Cand. Com |
| 13 | Atlacomulco | Coalición | |
| 14 | Jilotepec | NAEM Cand Com. | |
| 15 | Ixtlahuaca | María de Jesús Galicia Ramos | NAEM Cand. Com. |
| 16 | Cd. A.L.M. | Francisco Solorza Luna | PT Cand. Com. |
| 17 | Huixquilucan | Francisco Amado Montes Pacheco | MORENA Cand. Com. |
| 18 | Tlalnepantla | Max Agustín Correa Hernández | MORENA Cand. Com. |
| 19 | Tultepec | Mario Ariel Juárez Rodríguez | MORENA Cand. Com. |
| 20 | Zumpango | NAEM Cand. Com. | |
| 21 | Ecatepec | Faustino de la Cruz Pérez | MORENA Coalición |
| 22 | Ecatepec | Camilo Murillo Zavala | MORENA Coalición |
| 23 | Texcoco | Nazario Gutiérrez Martínez | MORENA Coalición |
| 24 | Nezahualcóyotl | Valentín González Bautista | MORENA Coalición |
| 25 | Nezahualcóyotl | Gerardo Ulloa Pérez | MORENA Coalición |
| 26 | Cuautitlán Izcalli | Dionicio Jorge García Sánchez | MORENA Coalición |
| 27 | Valle de Chalco S. | Jessica Rojas Hernández | MORENA Coalición |
| 28 | Amecameca | Beatriz García Villegas | MORENA Coalición |
| 29 | Naucalpan | Sonia Janeth Cruz | MORENA Cand. Com. |
| 30 | Naucalpan | Guadalupe Mariana Uribe Bernal | MORENA Coalición |
| 31 | Los Reyes A. | Selina Trujillo Arismendi | MORENA Coalición |
| 32 | Naucalpan | Liliana Gollas Trejo | MORENA Coalición |
| 33 | Tecámac | Monserrat Ruiz Páez | NAEM Coalición |
| 34 | Toluca | Mónica Angélica Álvarez Nemer | MORENA Coalición |
| 35 | Metepec | Gildardo Quiroz Salcedo | PT Cand Común |
| 36 | Zinacantepec | Joel Cruz Canseco | PT Cand Común |
| 37 | Tlalnepantla | Trinidad Franco Arpero | PT Coalición |
| 38 | Coacalco | Alicia Mercado Moreno | MORENA Coalición |
| 39 | Acolman | María del Rosario Elizalde Vázquez | MORENA Coalición |
| 40 | Ixtapaluca | Rosa María Zetina González | MORENA Coalición |
| 41 | Nezahualcóyotl | María Guadalupe Roldán | NAEM Coalición |
| 42 | Ecatepec | Daniel Andrés Sibaja González | MORENA Coalición |
| 43 | Cuautitlán Izcalli | PT Coalición | |
| 44 | Nicolás Romero | PT Coalición | |
| 45 | Almoloya de Juárez | PT Cand. Com. |
CANDIDATOS LISTA PLURINOMINALES
| NÚMERO | NOMBRE | |
| 1 | Karina Labastida Sotelo | MORENA |
| 2 | Abraham Saroné | MORENA |
| 3 | Isaac Montoya Arce | MORENA |
| 4 | Luz María Hernández | MORENA |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |







































